Электрическая таль для металлургии серии YH является высокобезопасным грузоподъемным оборудованием, предназначенным для подъема расплавленного металла, широко используется в металллургической промышленности
O guincho elétrico para metalurgia da série YH é um equipamento de elevação de alta segurança concebido para elevar condições de trabalho de metal fundido, amplamente utilizado na indústria metalúrgica. Está equipado com múltiplas funções de proteção de segurança, tais como sistema de travagem duplo, proteção de limite duplo e placa de isolamento térmico. Estas funções garantem um funcionamento estável em ambientes metalúrgicos de alta temperatura e alto risco.
Este guincho metalúrgico acompanha normalmente a ponte rolante monoviga metalúrgica do tipo LDY, ou é instalado de forma independente na oficina, fixado sob carril de suspensão, é um equipamento de elevação metalúrgico leve altamente eficiente e flexível, capaz de satisfazer uma variedade de necessidades de elevação na oficina metalúrgica.
A talha eléctrica de cabo de aço tipo YH para metalurgia é optimizada com base na tecnologia madura de Guincho elétrico de cabo de aço do tipo CD1/MD1e melhorado para as condições especiais de trabalho de elevação de metal fundido. Um conjunto de travão de segurança independente é adicionado ao tambor para aumentar ainda mais a segurança e a fiabilidade do equipamento, que está em total conformidade com os elevados requisitos padrão para o equipamento de elevação na indústria metalúrgica.
Especificação do modelo | HY1T | HY2T | HY3T | HY5T | HY10T | ||
Altura de elevação | contadores | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 9/12/18/24/30 | |
Velocidade de elevação (/lenta) | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
Velocidade de deslocação | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
cabo de aço | Diâmetro do cabo | mm | 7.4 | 11 | 13 | 15.5 | 15.5 |
Diâmetro do fio | mm | 0.34 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
forma estrutural | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | ||
Viga em I de via modelo GB706-65 | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-45c | 32b-63c | ||
Grau de trabalho | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | ||
Modelo | YZD 22-4 | YZD 31-4 | YZD 32-4 | YZD 41-4 | YZD 51-4 | ||
Motor de elevação | capacidade | kW | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 |
RPM | rpm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
Número de fases | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Tensão | Volt | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Atual | Ampere | 4.3 | 7.6 | 11 | 18 | 30 | |
Frequência | Semanas/Segundos | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Modelo | YZD 12-4 | YZD 12-4 | YZD 12-4 | YZD21-4 | YZD21-4 | ||
Motor em funcionamento | capacidade | kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
RPM | rpm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Fornecedor profissional de gruas de elevação, dedicado ao fabrico de pontes rolantes, pórticos, gruas de lança e guinchos eléctricos, etc.
Crane Industry Zone, cidade de Changyuan, província de Henan, China