O carrinho de elevação elétrico europeu é um componente de equipamento de elevação avançado que combina as normas de design e a tecnologia europeias.
O carrinho de elevação elétrico europeu é um componente avançado de equipamento de elevação que combina padrões de design e tecnologia europeus. Este carrinho de elevação encontra-se normalmente numa grua de viga dupla e é utilizado para levantar, mover e posicionar vários objectos pesados. O carrinho de elevação elétrico europeu adopta um design integrado.
Combina estreitamente o mecanismo de elevação com o mecanismo de funcionamento, reduz a ocupação de espaço e melhora a resistência global. Com o conceito de design modular, as peças podem ser intercambiáveis, o que facilita a atualização e a manutenção.
É particularmente adequado para ambientes com altura de planta limitada, maximizando a utilização do espaço disponível e garantindo a segurança e a eficiência.
Existe uma variedade de dispositivos de segurança, tais como proteção contra sobrecarga, interrutor de limite, proteção de sequência de fase, etc. para garantir a segurança do funcionamento do equipamento. O seu design optimizado e a seleção de materiais de alta qualidade fazem com que o equipamento gere um ruído extremamente baixo durante o funcionamento, proporcionando um melhor ambiente de trabalho.
Capacidade de elevação (t) | Grau de trabalho | Velocidade de elevação (m/min) | Altura de elevação (m) | Número de quedas | Velocidade de deslocação (m/min) | Altura do carrinho (mm) | Limite superior do gancho (mm) | Calibre da roda do trólei (mm) | Bitola do carrinho (mm) |
5 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 4/1 | 2~20 | 500 | 330 | 1000 | 16002200 |
10 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 4/1 | 2~20 | 605 | 520 | 1000 | |
16 | M5 | 3.3/0.53 | ≤ 16 | 6/1 | 2~20 | 700 | 860 | 1300 | |
16 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 4/1 | 2~20 | 670 | 800 | 1300 | 200025003000 |
20 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 4/1 | 2~20 | 670 | 800 | 1300 | |
32 | M5 | 3.3/0.5 | ≤ 16 | 6/1 | 2~20 | 750 | 975 | 1300 | |
32 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 8/2 | 2~20 | 720 | 1075 | 1300 | |
40 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 8/2 | 2~20 | 720 | 1075 | 1300 | |
50 | M5 | 3.3/0.5 | ≤ 24 | 12/2 | 2~20 | 770 | 1100 | 1400 | 25003000325037504250 |
63 | M5 | 2.4/0.4 | ≤ 21 | 16/2 | 2~20 | 770 | 1100 | 1400 | |
80 | M5 | 2.4/0.4 | ≤ 21 | 16/2 | 2~20 | 785 | 1150 | 1600 |
Fornecedor profissional de gruas de elevação, dedicado ao fabrico de pontes rolantes, pórticos, gruas de lança e guinchos eléctricos, etc.
Crane Industry Zone, cidade de Changyuan, província de Henan, China