A ponte-guindaste de viga dupla NLH adopta um design leve, poupança de energia e alta eficiência, baixo ruído e proteção ambiental, com um peso nominal de elevação de 5~32t, adequado para elevação e manuseamento em oficinas, armazéns e centrais eléctricas.
A ponte-guindaste com grua de duas vigas do tipo NLH adopta um design leve, modular e paramétrico, combinando tecnologia avançada e desempenho de elevada eficiência para satisfazer os requisitos modernos de manuseamento industrial. O mecanismo de elevação está equipado com um guincho elétrico do tipo carrinho NRT com excelente desempenho, e o mecanismo de funcionamento do carrinho adopta um dispositivo de condução três-em-um com um sistema avançado de controlo de velocidade de conversão de frequência, o que garante um funcionamento suave e um posicionamento preciso.
A estrutura do carrinho da grua adopta a estrutura em forma de "H", que é composta por uma ou duas vigas transversais e duas vigas longitudinais. Para gruas de pequena tonelagem, uma extremidade da viga transversal está rigidamente ligada à viga final e a outra extremidade é articulada para garantir que as rodas do carrinho possam estar em contacto próximo com a via em várias condições de trabalho e, ao mesmo tempo, reduzir os requisitos de precisão de fabrico e melhorar a estabilidade da estrutura.
As pontes-guindaste NLH têm as vantagens notáveis de desempenho superior, segurança e fiabilidade, poupança de energia, alta eficiência e baixo ruído e proteção ambiental, e são amplamente utilizadas em oficinas, armazéns, centrais eléctricas e outros locais para elevação e manuseamento de objectos. O seu design leve não só reduz o custo de construção das instalações, como também melhora a utilização do espaço, proporcionando aos utilizadores soluções de elevação eficientes, económicas e amigas do ambiente.
Capacidade (t) | Alcance (m) | Altura de elevação (m) | Dever de trabalho | Velocidade de elevação (m/min) | Velocidade do trólei (m/min) | Velocidade da grua (m/min) | Carga máxima da roda (Kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10.5 | 6 9 12 | A5 | 0.66/4 0.8/5 1.0/6.3 1.3/8 1.6/10 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 35.8 |
13.5 | 38.6 | ||||||
16.5 | 42.4 | ||||||
19.5 | 45.6 | ||||||
22.5 | 50.8 | ||||||
25.5 | 57.8 | ||||||
28.5 | 64.3 | ||||||
31.5 | 69.8 | ||||||
10 | 10.5 | 6 9 12 | A5 | 0.66/4 0.8/5 1.0/6.3 1.3/8 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 60.5 |
13.5 | 64.5 | ||||||
16.5 | 69 | ||||||
19.5 | 76.3 | ||||||
22.5 | 80.7 | ||||||
25.5 | 85.9 | ||||||
28.5 | 92.6 | ||||||
31.5 | 100.5 | ||||||
16 | 10.5 | 6 9 12 | A5 | 0.53/3.4 0.66/4 0.8/5 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 93 |
13.5 | 99.7 | ||||||
16.5 | 106.8 | ||||||
19.5 | 114.4 | ||||||
22.5 | 120.8 | ||||||
25.5 | 128.5 | ||||||
28.5 | 136.1 | ||||||
31.5 | 144.3 | ||||||
20 | 10.5 | 6 9 12 | A5 | 0.53/3.4 0.66/4 1.2/4.95 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 112 |
13.5 | 120 | ||||||
16.5 | 127 | ||||||
19.5 | 133.4 | ||||||
22.5 | 140.2 | ||||||
25.5 | 74.6 | ||||||
28.5 | 78.5 | ||||||
31.5 | 83.4 | ||||||
32 | 10.5 | 6 9 12 | A5 | 0.6/2.6 0.8/3.3 0.82~4.9 1.03~6.2 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 84 |
13.5 | 88.6 | ||||||
16.5 | 93.2 | ||||||
19.5 | 97.7 | ||||||
22.5 | 102 | ||||||
25.5 | 107.8 | ||||||
28.5 | 112.3 | ||||||
31.5 | 117.6 |
Fornecedor profissional de gruas de elevação, dedicado ao fabrico de pontes rolantes, pórticos, gruas de lança e guinchos eléctricos, etc.
Crane Industry Zone, cidade de Changyuan, província de Henan, China