Электрическая таль для металлургии серии YH является высокобезопасным грузоподъемным оборудованием, предназначенным для подъема расплавленного металла, широко используется в металлургической промышленности
Het YH elektrische hijstoestel van de reeksmetallurgie is een hoog veiligheids hijsmateriaal dat voor het opheffen van gesmolten metaalarbeidsvoorwaarden wordt ontworpen, die wijd in de metallurgische industrie worden gebruikt. Het is uitgerust met veelvoudige veiligheidsbeschermingsfuncties zoals dubbel remsysteem, dubbele grensbescherming en hitteisolatieplaat. Deze functies zorgen voor een stabiele werking in een metallurgische omgeving met hoge temperaturen en hoge risico's.
Dit metallurgiehijstoestel gaat gewoonlijk met LDY-type metallurgische enige balk luchtkraan, of onafhankelijk geïnstalleerd in de workshop vast onder opschortingsspoor, is het een hoogst efficiënt en flexibel lichtgewicht metallurgisch het opheffen materiaal, dat een verscheidenheid van het opheffen behoeften in de metallurgische workshop kan ontmoeten.
YH het type elektrische hijstoestel van de draadkabel voor metallurgie wordt geoptimaliseerd gebaseerd op de rijpe technologie van CD1/MD1 type elektrisch staaldraadtakelen verbeterd voor de speciale werkomstandigheden bij het heffen van gesmolten metaal. Er is een set onafhankelijke veiligheidsremmen aan de trommel toegevoegd om de veiligheid en betrouwbaarheid van de apparatuur verder te verbeteren, die volledig voldoet aan de hoge standaardeisen voor hijsapparatuur in de metallurgische industrie.
Modelspecificatie | HY1T | HY2T | HY3T | HY5T | HY10T | ||
Hefhoogte | meters | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 9/12/18/24/30 | |
Hefsnelheid (/slow) | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
Snelheid | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
staalkabel | Diameter touw | mm | 7.4 | 11 | 13 | 15.5 | 15.5 |
Draaddiameter | mm | 0.34 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
structurele vorm | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | ||
I-profielrail model GB706-65 | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-45c | 32b-63c | ||
Werkrang | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | ||
Model | YZD 22-4 | YZD 31-4 | YZD 32-4 | YZD 41-4 | YZD 51-4 | ||
Hijsmotor | capaciteit | kW | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 |
RPM | rpm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
Aantal fasen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Spanning | Volt | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Huidige | Ampère | 4.3 | 7.6 | 11 | 18 | 30 | |
Frequentie | Weken/seconden | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Model | YZD 12-4 | YZD 12-4 | YZD 12-4 | YZD21-4 | YZD21-4 | ||
Lopende motor | capaciteit | kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
RPM | rpm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Professionele hijskraanleverancier, toegewijd aan de productie van bovenloopkranen, portaalkranen, zwenkkranen en elektrische takels enz.
Crane Industry Zone, Changyuan City, provincie Henan, China