Het Europese elektrische hijstoestel is een geavanceerd hefapparaatonderdeel dat Europese ontwerpnormen en technologie combineert.
Het Europese elektrische hijstoestel is een geavanceerd hijswerktuigonderdeel dat Europese ontwerpnormen en technologie combineert. Deze hijslier bevindt zich meestal op een kraan met dubbele kraanbalk en wordt gebruikt om verschillende zware objecten op te tillen, te verplaatsen en te positioneren. Het Europese elektrische hijswerktuig heeft een geïntegreerd ontwerp.
Het combineert het hefmechanisme nauw met het bedieningsmechanisme, neemt minder ruimte in beslag en verbetert de algehele sterkte. Dankzij het modulaire ontwerpconcept kunnen de onderdelen onderling worden verwisseld, wat het upgraden en onderhouden vereenvoudigt.
Hij is bijzonder geschikt voor omgevingen met beperkte planthoogte, waardoor de beschikbare ruimte maximaal wordt benut en de veiligheid en efficiëntie worden gewaarborgd.
Er is een verscheidenheid aan veiligheidsvoorzieningen zoals overbelastingsbeveiliging, eindschakelaar, fasevolgordebeveiliging, enz. om de veiligheid van de werking van de apparatuur te garanderen. Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp en de hoogwaardige materiaalselectie produceert de apparatuur extreem weinig geluid tijdens gebruik, waardoor een betere werkomgeving ontstaat.
Hefcapaciteit (t) | Werk Rang | Hefsnelheid (m/min) | Hefhoogte (m) | Aantal valpartijen | Rijsnelheid (m/min) | Hoogte van trolley (mm) | Bovengrens haak (mm) | Wielmaat trolley (mm) | Profiel trolley (mm) |
5 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 4/1 | 2~20 | 500 | 330 | 1000 | 16002200 |
10 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 4/1 | 2~20 | 605 | 520 | 1000 | |
16 | M5 | 3.3/0.53 | ≤ 16 | 6/1 | 2~20 | 700 | 860 | 1300 | |
16 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 4/1 | 2~20 | 670 | 800 | 1300 | 200025003000 |
20 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 4/1 | 2~20 | 670 | 800 | 1300 | |
32 | M5 | 3.3/0.5 | ≤ 16 | 6/1 | 2~20 | 750 | 975 | 1300 | |
32 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 8/2 | 2~20 | 720 | 1075 | 1300 | |
40 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 8/2 | 2~20 | 720 | 1075 | 1300 | |
50 | M5 | 3.3/0.5 | ≤ 24 | 12/2 | 2~20 | 770 | 1100 | 1400 | 25003000325037504250 |
63 | M5 | 2.4/0.4 | ≤ 21 | 16/2 | 2~20 | 770 | 1100 | 1400 | |
80 | M5 | 2.4/0.4 | ≤ 21 | 16/2 | 2~20 | 785 | 1150 | 1600 |
Professionele hijskraanleverancier, toegewijd aan de productie van bovenloopkranen, portaalkranen, zwenkkranen en elektrische takels enz.
Crane Industry Zone, Changyuan City, provincie Henan, China