NLH double-beam hoist brugkraan keurt lichtgewicht ontwerp, energiebesparende en high-efficiency, een laag geluidsniveau en bescherming van het milieu, met een nominale hijsgewicht van 5 ~ 32t, geschikt voor het hijsen en behandeling in workshops, magazijnen en energiecentrales.
NLH de kraan van de het hijstoestelbrug van de type dubbele ligger keurt lichtgewicht, modulair en parametrisch ontwerp goed, dat geavanceerde technologie en hoog rendementprestaties combineert om aan moderne industriële behandelingsvereisten te voldoen. Het het hijsen mechanisme is uitgerust met NRT-type karretjetype elektrisch hijstoestel met uitstekende prestaties, en het karretjet lopende mechanisme keurt drie-in-één drijfapparaat met geavanceerd de snelheidscontrolesysteem van de frequentieomzetting goed, dat vlotte verrichting en het nauwkeurige plaatsen verzekert.
Het frame van de kraanwagen heeft een H-vormige structuur, die bestaat uit een of twee dwarsbalken en twee langsbalken. Voor kranen met een kleine tonnage is het ene uiteinde van de dwarsbalk star verbonden met de eindbalk en is het andere uiteinde scharnierend om ervoor te zorgen dat de wielen van de trolley onder verschillende werkomstandigheden in nauw contact kunnen staan met de rails en om tegelijkertijd de eisen voor fabricageprecisie te verlagen en de stabiliteit van de structuur te verbeteren.
NLH-takelbrugkranen hebben de opmerkelijke voordelen van superieure prestaties, veiligheid en betrouwbaarheid, energiebesparing, hoog rendement en lage geluids- en milieubescherming, en worden veel gebruikt in werkplaatsen, magazijnen, krachtcentrales en andere plaatsen voor het hijsen en hanteren van voorwerpen. Het lichtgewicht ontwerp verlaagt niet alleen de bouwkosten van de installatie, maar verbetert ook het ruimtegebruik en biedt gebruikers efficiënte, economische en milieuvriendelijke hijsoplossingen.
Capaciteit (t) | Spanwijdte (m) | Hefhoogte (m) | Werkplicht | Hefsnelheid (m/min) | Snelheid trolley (m/min) | Kraansnelheid (m/min) | Max. wielbelasting (Kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10.5 | 6 9 12 | A5 | 0.66/4 0.8/5 1.0/6.3 1.3/8 1.6/10 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 35.8 |
13.5 | 38.6 | ||||||
16.5 | 42.4 | ||||||
19.5 | 45.6 | ||||||
22.5 | 50.8 | ||||||
25.5 | 57.8 | ||||||
28.5 | 64.3 | ||||||
31.5 | 69.8 | ||||||
10 | 10.5 | 6 9 12 | A5 | 0.66/4 0.8/5 1.0/6.3 1.3/8 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 60.5 |
13.5 | 64.5 | ||||||
16.5 | 69 | ||||||
19.5 | 76.3 | ||||||
22.5 | 80.7 | ||||||
25.5 | 85.9 | ||||||
28.5 | 92.6 | ||||||
31.5 | 100.5 | ||||||
16 | 10.5 | 6 9 12 | A5 | 0.53/3.4 0.66/4 0.8/5 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 93 |
13.5 | 99.7 | ||||||
16.5 | 106.8 | ||||||
19.5 | 114.4 | ||||||
22.5 | 120.8 | ||||||
25.5 | 128.5 | ||||||
28.5 | 136.1 | ||||||
31.5 | 144.3 | ||||||
20 | 10.5 | 6 9 12 | A5 | 0.53/3.4 0.66/4 1.2/4.95 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 112 |
13.5 | 120 | ||||||
16.5 | 127 | ||||||
19.5 | 133.4 | ||||||
22.5 | 140.2 | ||||||
25.5 | 74.6 | ||||||
28.5 | 78.5 | ||||||
31.5 | 83.4 | ||||||
32 | 10.5 | 6 9 12 | A5 | 0.6/2.6 0.8/3.3 0.82~4.9 1.03~6.2 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 84 |
13.5 | 88.6 | ||||||
16.5 | 93.2 | ||||||
19.5 | 97.7 | ||||||
22.5 | 102 | ||||||
25.5 | 107.8 | ||||||
28.5 | 112.3 | ||||||
31.5 | 117.6 |
Professionele hijskraanleverancier, toegewijd aan de productie van bovenloopkranen, portaalkranen, zwenkkranen en elektrische takels enz.
Crane Industry Zone, Changyuan City, provincie Henan, China