NLH давхар дам нуруу өргөх гүүрэн кран нь хөнгөн хийцтэй, эрчим хүч хэмнэдэг, өндөр үр ашигтай, дуу чимээ багатай, байгаль орчныг хамгаалах чадвартай, 5 ~ 32 тонн өргөх жинтэй, цех, агуулах, цахилгаан станцад өргөх, зөөвөрлөхөд тохиромжтой.
NLH төрлийн хоёр дам нуруутай өргөх гүүрэн кран нь хөнгөн жинтэй, модульчлагдсан, параметрийн загвартай бөгөөд орчин үеийн үйлдвэрлэлийн шаардлагад нийцсэн дэвшилтэт технологи, өндөр үр ашигтай гүйцэтгэлийг хослуулсан. Өргөх механизм нь NRT төрлийн троллейбус төрлийн цахилгаан өргүүрээр тоноглогдсон бөгөөд маш сайн гүйцэтгэлтэй, тэргэнцрийн механизм нь давтамж хувиргах хурдны хяналтын дэвшилтэт систем бүхий гурвыг нэгээр нь жолоодох төхөөрөмжийг ашигладаг бөгөөд энэ нь жигд ажиллагаа, зөв байрлалыг баталгаажуулдаг.
Кран тэрэгний хүрээ нь нэг эсвэл хоёр хөндлөн дам нуруу, хоёр уртааш дам нуруунаас бүрдэх "H" хэлбэрийн бүтцийг ашигладаг. Бага оврын тоннын краны хувьд хөндлөвчний нэг үзүүрийг төгсгөлийн дам нуруутай нягт холбож, нөгөө үзүүр нь янз бүрийн ажлын нөхцөлд троллейбусны дугуйнууд нь замтай нягт холбоотой байхын зэрэгцээ үйлдвэрлэлийн нарийвчлалд тавигдах шаардлагыг бууруулж, бүтцийн тогтвортой байдлыг сайжруулдаг.
NLH өргөгч гүүрэн кран нь дээд зэргийн гүйцэтгэл, аюулгүй байдал, найдвартай байдал, эрчим хүч хэмнэх, өндөр үр ашигтай, дуу чимээ багатай, байгаль орчныг хамгаалах гайхалтай давуу талтай бөгөөд цех, агуулах, цахилгаан станц болон бусад объектыг өргөх, зөөвөрлөхөд өргөн хэрэглэгддэг. Хөнгөн хийц нь үйлдвэр барих зардлыг бууруулаад зогсохгүй орон зайн ашиглалтыг сайжруулж, хэрэглэгчдэд үр ашигтай, хэмнэлттэй, байгаль орчинд ээлтэй өргөх шийдлүүдийг өгдөг.
Хүчин чадал (t) | Хэмжээ (м) | Өргөх өндөр (м) | Ажлын үүрэг | Өргөх хурд (м/мин) | Троллейбусны хурд (м/мин) | Краны хурд (м/мин) | Макс. дугуйны ачаалал (Kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10.5 | 6 9 12 | А5 | 0.66/4 0.8/5 1.0/6.3 1.3/8 1.6/10 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 35.8 |
13.5 | 38.6 | ||||||
16.5 | 42.4 | ||||||
19.5 | 45.6 | ||||||
22.5 | 50.8 | ||||||
25.5 | 57.8 | ||||||
28.5 | 64.3 | ||||||
31.5 | 69.8 | ||||||
10 | 10.5 | 6 9 12 | А5 | 0.66/4 0.8/5 1.0/6.3 1.3/8 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 60.5 |
13.5 | 64.5 | ||||||
16.5 | 69 | ||||||
19.5 | 76.3 | ||||||
22.5 | 80.7 | ||||||
25.5 | 85.9 | ||||||
28.5 | 92.6 | ||||||
31.5 | 100.5 | ||||||
16 | 10.5 | 6 9 12 | А5 | 0.53/3.4 0.66/4 0.8/5 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 93 |
13.5 | 99.7 | ||||||
16.5 | 106.8 | ||||||
19.5 | 114.4 | ||||||
22.5 | 120.8 | ||||||
25.5 | 128.5 | ||||||
28.5 | 136.1 | ||||||
31.5 | 144.3 | ||||||
20 | 10.5 | 6 9 12 | А5 | 0.53/3.4 0.66/4 1.2/4.95 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 112 |
13.5 | 120 | ||||||
16.5 | 127 | ||||||
19.5 | 133.4 | ||||||
22.5 | 140.2 | ||||||
25.5 | 74.6 | ||||||
28.5 | 78.5 | ||||||
31.5 | 83.4 | ||||||
32 | 10.5 | 6 9 12 | А5 | 0.6/2.6 0.8/3.3 0.82~4.9 1.03~6.2 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 84 |
13.5 | 88.6 | ||||||
16.5 | 93.2 | ||||||
19.5 | 97.7 | ||||||
22.5 | 102 | ||||||
25.5 | 107.8 | ||||||
28.5 | 112.3 | ||||||
31.5 | 117.6 |
Өргөх тогорууны мэргэжлийн ханган нийлүүлэгч нь гүүрэн тогоруу, гүүрэн кран, жиб кран, цахилгаан өргүүр гэх мэт үйлдвэрлэлд зориулагдсан.
БНХАУ-ын Хэнань мужийн Чанюань хотын тогорууны аж үйлдвэрийн бүс