Электрическая таль для металургии серии YH является высокобезопасным грузоподъемным оборудованием, предназначенным для подъема расплавленного металла, широко используется в металургической промышленности
Il paranco elettrico per la metallurgia della serie YH è un'apparecchiatura di sollevamento ad alta sicurezza progettata per il sollevamento di metalli fusi, ampiamente utilizzata nell'industria metallurgica. È dotato di molteplici funzioni di protezione di sicurezza, come il doppio sistema di frenatura, la doppia protezione di limite e la piastra di isolamento termico. Queste funzioni garantiscono un funzionamento stabile in ambienti metallurgici ad alta temperatura e ad alto rischio.
Questo paranco per la metallurgia si abbina di solito al carroponte metallurgico a una sola trave di tipo LDY, oppure è installato in modo indipendente nell'officina, fissato sotto la rotaia di sospensione; è un'apparecchiatura di sollevamento metallurgica leggera, altamente efficiente e flessibile, in grado di soddisfare una varietà di esigenze di sollevamento nell'officina metallurgica.
Il paranco elettrico a fune di tipo YH per la metallurgia è ottimizzato sulla base della tecnologia matura di Paranco elettrico a fune tipo CD1/MD1e migliorato per le speciali condizioni di lavoro del sollevamento di metallo fuso. Al tamburo è stata aggiunta una serie di freni di sicurezza indipendenti per migliorare ulteriormente la sicurezza e l'affidabilità dell'apparecchiatura, che è pienamente conforme agli elevati requisiti standard per le apparecchiature di sollevamento dell'industria metallurgica.
Specifiche del modello | HY1T | HY2T | HY3T | HY5T | HY10T | ||
Altezza di sollevamento | contatori | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 9/12/18/24/30 | |
Velocità di sollevamento (/lento) | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
Velocità di corsa | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
fune metallica | Diametro della corda | mm | 7.4 | 11 | 13 | 15.5 | 15.5 |
Diametro del filo | mm | 0.34 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
forma strutturale | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | ||
Binario a I modello GB706-65 | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-45c | 32b-63c | ||
Grado di lavoro | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | ||
Modello | YZD 22-4 | YZD 31-4 | YZD 32-4 | YZD 41-4 | YZD 51-4 | ||
Motore di sollevamento | capacità | kW | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 |
NUMERO DI GIRI | giri al minuto | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
Numero di fasi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Tensione | Volt | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Attuale | Ampere | 4.3 | 7.6 | 11 | 18 | 30 | |
Frequenza | Settimane/Secondi | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Modello | YZD 12-4 | YZD 12-4 | YZD 12-4 | YZD21-4 | YZD21-4 | ||
Motore in funzione | capacità | kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
NUMERO DI GIRI | giri al minuto | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Fornitore professionale di gru di sollevamento, dedicato alla produzione di gru a ponte, gru a cavalletto, gru a bandiera e paranchi elettrici, ecc.
Zona industriale della gru, città di Changyuan, provincia di Henan, Cina