Il carrello elettrico europeo è un componente avanzato dell'apparecchiatura di sollevamento che combina standard di progettazione e tecnologia europei.
Il carrello elettrico di sollevamento europeo è un componente avanzato dell'apparecchiatura di sollevamento che combina standard di progettazione e tecnologia europei. Questo carrello di sollevamento è solitamente montato su una gru a doppia trave e viene utilizzato per sollevare, spostare e posizionare vari oggetti pesanti. Il carrello elettrico europeo adotta un design integrato.
Combina strettamente il meccanismo di sollevamento con il meccanismo operativo, riducendo l'occupazione di spazio e migliorando la resistenza complessiva. Grazie al concetto di design modulare, le parti possono essere intercambiabili, facilitando l'aggiornamento e la manutenzione.
È particolarmente adatto ad ambienti con altezza limitata dell'impianto, massimizzando l'uso dello spazio disponibile e garantendo al contempo sicurezza ed efficienza.
Sono presenti diversi dispositivi di sicurezza, come la protezione da sovraccarico, il finecorsa, la protezione dalla sequenza di fase, ecc. per garantire la sicurezza del funzionamento dell'apparecchiatura. Il design ottimizzato e la scelta di materiali di alta qualità fanno sì che l'apparecchiatura generi un rumore estremamente ridotto durante il funzionamento, garantendo un ambiente di lavoro migliore.
Capacità di sollevamento (t) | Grado di lavoro | Velocità di sollevamento (m/min) | Altezza di sollevamento (m) | Numero di cadute | Velocità di traslazione (m/min) | Altezza del carrello (mm) | Limite superiore del gancio (mm) | Scartamento delle ruote del carrello (mm) |
5 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 4/1 | 2~20 | 500 | 330 | 1000 |
10 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 4/1 | 2~20 | 605 | 520 | 1000 |
16 | M5 | 3.3/0.53 | ≤ 16 | 6/1 | 2~20 | 700 | 860 | 1300 |
16 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 4/1 | 2~20 | 670 | 800 | 1300 |
20 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 4/1 | 2~20 | 670 | 800 | 1300 |
32 | M5 | 3.3/0.5 | ≤ 16 | 6/1 | 2~20 | 750 | 975 | 1300 |
32 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 8/2 | 2~20 | 720 | 1075 | 1300 |
40 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 8/2 | 2~20 | 720 | 1075 | 1300 |
50 | M5 | 3.3/0.5 | ≤ 24 | 12/2 | 2~20 | 770 | 1100 | 1400 |
63 | M5 | 2.4/0.4 | ≤ 21 | 16/2 | 2~20 | 770 | 1100 | 1400 |
80 | M5 | 2.4/0.4 | ≤ 21 | 16/2 | 2~20 | 785 | 1150 | 1600 |
Fornitore professionale di gru di sollevamento, dedicato alla produzione di gru a ponte, gru a cavalletto, gru a bandiera e paranchi elettrici, ecc.
Zona industriale della gru, città di Changyuan, provincia di Henan, Cina