Il carroponte a doppia trave NLH adotta un design leggero, a risparmio energetico e ad alta efficienza, a bassa rumorosità e a tutela dell'ambiente, con un peso nominale di sollevamento di 5~32t, adatto per il sollevamento e la movimentazione in officine, magazzini e centrali elettriche.
Il carroponte a doppia trave di tipo NLH adotta un design leggero, modulare e parametrico, combinando tecnologia avanzata e prestazioni ad alta efficienza per soddisfare le moderne esigenze di movimentazione industriale. Il meccanismo di sollevamento è dotato di paranco elettrico a carrello di tipo NRT con prestazioni eccellenti e il meccanismo di funzionamento del carrello adotta un dispositivo di guida tre in uno con un avanzato sistema di controllo della velocità di conversione di frequenza, che assicura un funzionamento regolare e un posizionamento preciso.
Il telaio del carrello della gru adotta una struttura ad "H", composta da una o due travi trasversali e due travi longitudinali. Per le gru di piccolo tonnellaggio, un'estremità della traversa è collegata rigidamente alla trave di estremità, mentre l'altra estremità è articolata per garantire che le ruote del carrello possano essere a stretto contatto con il binario in varie condizioni di lavoro e, allo stesso tempo, ridurre i requisiti di precisione di fabbricazione e migliorare la stabilità della struttura.
I carriponte a paranco NLH presentano i notevoli vantaggi di prestazioni superiori, sicurezza e affidabilità, risparmio energetico, alta efficienza, bassa rumorosità e protezione dell'ambiente e sono ampiamente utilizzati in officine, magazzini, centrali elettriche e altri luoghi per il sollevamento e la movimentazione di oggetti. Il suo design leggero non solo riduce i costi di costruzione degli impianti, ma migliora anche l'utilizzo dello spazio, offrendo agli utenti soluzioni di sollevamento efficienti, economiche ed ecologiche.
Capacità (t) | Portata (m) | Altezza di sollevamento (m) | Lavoro | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità del carrello (m/min) | Velocità della gru (m/min) | Carico massimo sulle ruote (Kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10.5 | 6 9 12 | A5 | 0.66/4 0.8/5 1.0/6.3 1.3/8 1.6/10 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 35.8 |
13.5 | 38.6 | ||||||
16.5 | 42.4 | ||||||
19.5 | 45.6 | ||||||
22.5 | 50.8 | ||||||
25.5 | 57.8 | ||||||
28.5 | 64.3 | ||||||
31.5 | 69.8 | ||||||
10 | 10.5 | 6 9 12 | A5 | 0.66/4 0.8/5 1.0/6.3 1.3/8 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 60.5 |
13.5 | 64.5 | ||||||
16.5 | 69 | ||||||
19.5 | 76.3 | ||||||
22.5 | 80.7 | ||||||
25.5 | 85.9 | ||||||
28.5 | 92.6 | ||||||
31.5 | 100.5 | ||||||
16 | 10.5 | 6 9 12 | A5 | 0.53/3.4 0.66/4 0.8/5 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 93 |
13.5 | 99.7 | ||||||
16.5 | 106.8 | ||||||
19.5 | 114.4 | ||||||
22.5 | 120.8 | ||||||
25.5 | 128.5 | ||||||
28.5 | 136.1 | ||||||
31.5 | 144.3 | ||||||
20 | 10.5 | 6 9 12 | A5 | 0.53/3.4 0.66/4 1.2/4.95 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 112 |
13.5 | 120 | ||||||
16.5 | 127 | ||||||
19.5 | 133.4 | ||||||
22.5 | 140.2 | ||||||
25.5 | 74.6 | ||||||
28.5 | 78.5 | ||||||
31.5 | 83.4 | ||||||
32 | 10.5 | 6 9 12 | A5 | 0.6/2.6 0.8/3.3 0.82~4.9 1.03~6.2 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 84 |
13.5 | 88.6 | ||||||
16.5 | 93.2 | ||||||
19.5 | 97.7 | ||||||
22.5 | 102 | ||||||
25.5 | 107.8 | ||||||
28.5 | 112.3 | ||||||
31.5 | 117.6 |
Fornitore professionale di gru di sollevamento, dedicato alla produzione di gru a ponte, gru a cavalletto, gru a bandiera e paranchi elettrici, ecc.
Zona industriale della gru, città di Changyuan, provincia di Henan, Cina