Le pont roulant à double poutre NLH est léger, économe en énergie et à haut rendement, peu bruyant et respectueux de l'environnement. Avec un poids de levage nominal de 5 à 32 tonnes, il convient au levage et à la manutention dans les ateliers, les entrepôts et les centrales électriques.
Le pont roulant bipoutre de type NLH adopte une conception légère, modulaire et paramétrique, combinant une technologie de pointe et des performances de haute efficacité pour répondre aux exigences de manutention industrielle moderne. Le mécanisme de levage est équipé d'un palan électrique à chariot de type NRT aux performances excellentes, et le mécanisme de roulement du chariot adopte un dispositif d'entraînement trois-en-un avec un système avancé de contrôle de la vitesse par conversion de fréquence, ce qui garantit un fonctionnement en douceur et un positionnement précis.
Le châssis du chariot de grue adopte une structure en forme de "H", composée d'une ou deux poutres transversales et de deux poutres longitudinales. Pour les grues de petit tonnage, une extrémité de la traverse est reliée de manière rigide à la poutre d'extrémité, et l'autre extrémité est articulée pour garantir que les roues du chariot puissent être en contact étroit avec la voie dans diverses conditions de travail, tout en réduisant les exigences en matière de précision de fabrication et en améliorant la stabilité de la structure.
Les ponts roulants à palan NLH présentent les avantages remarquables d'une performance, d'une sécurité et d'une fiabilité supérieures, d'une économie d'énergie, d'un rendement élevé, d'un faible niveau de bruit et d'une protection de l'environnement. Ils sont largement utilisés dans les ateliers, les entrepôts, les centrales électriques et d'autres lieux pour le levage et la manutention d'objets. Leur conception légère permet non seulement de réduire le coût de construction des installations, mais aussi d'améliorer l'utilisation de l'espace, offrant ainsi aux utilisateurs des solutions de levage efficaces, économiques et respectueuses de l'environnement.
Capacité (t) | Portée (m) | Hauteur de levage (m) | Obligation de travail | Vitesse de levage (m/min) | Vitesse du chariot (m/min) | Vitesse de la grue (m/min) | Charge maximale par roue (Kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10.5 | 6 9 12 | A5 | 0.66/4 0.8/5 1.0/6.3 1.3/8 1.6/10 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 35.8 |
13.5 | 38.6 | ||||||
16.5 | 42.4 | ||||||
19.5 | 45.6 | ||||||
22.5 | 50.8 | ||||||
25.5 | 57.8 | ||||||
28.5 | 64.3 | ||||||
31.5 | 69.8 | ||||||
10 | 10.5 | 6 9 12 | A5 | 0.66/4 0.8/5 1.0/6.3 1.3/8 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 60.5 |
13.5 | 64.5 | ||||||
16.5 | 69 | ||||||
19.5 | 76.3 | ||||||
22.5 | 80.7 | ||||||
25.5 | 85.9 | ||||||
28.5 | 92.6 | ||||||
31.5 | 100.5 | ||||||
16 | 10.5 | 6 9 12 | A5 | 0.53/3.4 0.66/4 0.8/5 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 93 |
13.5 | 99.7 | ||||||
16.5 | 106.8 | ||||||
19.5 | 114.4 | ||||||
22.5 | 120.8 | ||||||
25.5 | 128.5 | ||||||
28.5 | 136.1 | ||||||
31.5 | 144.3 | ||||||
20 | 10.5 | 6 9 12 | A5 | 0.53/3.4 0.66/4 1.2/4.95 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 112 |
13.5 | 120 | ||||||
16.5 | 127 | ||||||
19.5 | 133.4 | ||||||
22.5 | 140.2 | ||||||
25.5 | 74.6 | ||||||
28.5 | 78.5 | ||||||
31.5 | 83.4 | ||||||
32 | 10.5 | 6 9 12 | A5 | 0.6/2.6 0.8/3.3 0.82~4.9 1.03~6.2 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 84 |
13.5 | 88.6 | ||||||
16.5 | 93.2 | ||||||
19.5 | 97.7 | ||||||
22.5 | 102 | ||||||
25.5 | 107.8 | ||||||
28.5 | 112.3 | ||||||
31.5 | 117.6 |
Fournisseur professionnel de grues de levage, spécialisé dans la fabrication de ponts roulants, de grues à portique, de grues à flèche et de palans électriques, etc.
Crane Industry Zone, Changyuan City, Henan Province, China