Электрическая таль для металлургии серии YH является высокобезопасным грузоподъемным оборудованием, предназначенным для подъема расплавленного металлла, широко используется в металлургической промышленности.
El polipasto eléctrico para metalurgia serie YH es un equipo de elevación de alta seguridad diseñado para la elevación de metales fundidos en condiciones de trabajo, ampliamente utilizado en la industria metalúrgica. Está equipado con múltiples funciones de protección de seguridad como doble sistema de frenado, doble protección de límite y placa de aislamiento térmico. Estas funciones aseguran una operación estable en ambientes metalúrgicos de alta temperatura y alto riesgo.
Este polipasto metalúrgico suele ir con el puente grúa monorraíl metalúrgico tipo LDY, o se instala independientemente en el taller fijado bajo el carril de suspensión, es un equipo de elevación metalúrgico ligero altamente eficiente y flexible, que es capaz de satisfacer una variedad de necesidades de elevación en el taller metalúrgico.
El polipasto eléctrico de cable tipo YH para metalurgia está optimizado en base a la tecnología madura de Polipasto eléctrico de cable tipo CD1/MD1El tambor está equipado con un freno de seguridad independiente. Un conjunto de freno de seguridad independiente se añade al tambor para mejorar aún más la seguridad y la fiabilidad del equipo, que está en plena conformidad con los altos requisitos estándar para equipos de elevación en la industria metalúrgica.
Especificación del modelo | HY1T | HY2T | HY3T | HY5T | HY10T | ||
Altura de elevación | metros | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 9/12/18/24/30 | |
Velocidad de elevación (/lenta) | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
Velocidad de carrera | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
cable metálico | Diámetro de la cuerda | mm | 7.4 | 11 | 13 | 15.5 | 15.5 |
Diámetro del alambre | mm | 0.34 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
forma estructural | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | ||
Viga en I modelo GB706-65 | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-45c | 32b-63c | ||
Grado de trabajo | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | ||
Modelo | YZD 22-4 | YZD 31-4 | YZD 32-4 | YZD 41-4 | YZD 51-4 | ||
Motor de elevación | capacidad | kW | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 |
RPM | rpm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
Número de fases | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Tensión | Volt | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Actual | Amperios | 4.3 | 7.6 | 11 | 18 | 30 | |
Frecuencia | Semanas/Segundos | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Modelo | YZD 12-4 | YZD 12-4 | YZD 12-4 | YZD21-4 | YZD21-4 | ||
Motor en marcha | capacidad | kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
RPM | rpm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Proveedor profesional de grúas de elevación, dedicado a la fabricación de puentes grúa, grúas de pórtico, grúas pluma y polipastos eléctricos, etc.
Zona industrial de grúas, ciudad de Changyuan, provincia de Henan, China