El carro elevador eléctrico europeo es un componente avanzado de equipos de elevación que combina estándares de diseño y tecnología europeos.
El carro elevador eléctrico europeo es un componente avanzado de equipos de elevación que combina estándares de diseño y tecnología europeos. Este carro elevador se encuentra normalmente en una grúa de doble viga y se utiliza para elevar, mover y posicionar varios objetos pesados. El polipasto eléctrico europeo adopta un diseño integrado.
Combina estrechamente el mecanismo de elevación con el de funcionamiento, reduce la ocupación de espacio y mejora la resistencia general. Con el concepto de diseño modular, las piezas pueden ser intercambiables, lo que facilita su actualización y mantenimiento.
Es especialmente adecuado para entornos con altura de planta limitada, ya que maximiza el uso del espacio disponible al tiempo que garantiza la seguridad y la eficiencia.
Hay una variedad de dispositivos de seguridad como protección contra sobrecarga, interruptor de límite, protección de secuencia de fases, etc. para garantizar la seguridad de funcionamiento del equipo. Su diseño optimizado y la selección de materiales de alta calidad hacen que el equipo genere un ruido extremadamente bajo durante su funcionamiento, proporcionando un mejor entorno de trabajo.
Capacidad de elevación(t) | Grado de trabajo | Velocidad de elevación (m/min) | Altura de elevación (m) | Número de caídas | Velocidad de desplazamiento (m/min) | Altura del carro (mm) | Límite superior del gancho (mm) | Diámetro de la rueda del carro (mm) | Gálibo del carro (mm) |
5 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 4/1 | 2~20 | 500 | 330 | 1000 | 16002200 |
10 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 4/1 | 2~20 | 605 | 520 | 1000 | |
16 | M5 | 3.3/0.53 | ≤ 16 | 6/1 | 2~20 | 700 | 860 | 1300 | |
16 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 4/1 | 2~20 | 670 | 800 | 1300 | 200025003000 |
20 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 4/1 | 2~20 | 670 | 800 | 1300 | |
32 | M5 | 3.3/0.5 | ≤ 16 | 6/1 | 2~20 | 750 | 975 | 1300 | |
32 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 8/2 | 2~20 | 720 | 1075 | 1300 | |
40 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 8/2 | 2~20 | 720 | 1075 | 1300 | |
50 | M5 | 3.3/0.5 | ≤ 24 | 12/2 | 2~20 | 770 | 1100 | 1400 | 25003000325037504250 |
63 | M5 | 2.4/0.4 | ≤ 21 | 16/2 | 2~20 | 770 | 1100 | 1400 | |
80 | M5 | 2.4/0.4 | ≤ 21 | 16/2 | 2~20 | 785 | 1150 | 1600 |
Proveedor profesional de grúas de elevación, dedicado a la fabricación de puentes grúa, grúas de pórtico, grúas pluma y polipastos eléctricos, etc.
Zona industrial de grúas, ciudad de Changyuan, provincia de Henan, China