Die europäische Elektroseilwinde ist eine fortschrittliche Hebezeugkomponente, die europäische Designstandards und Technologie vereint.
Die europäische Elektroseilwinde ist eine fortschrittliche Hebezeugkomponente, die europäische Designstandards und Technologie vereint. Diese Laufkatze wird in der Regel an einem Zweiträgerkran angebracht und dient zum Heben, Bewegen und Positionieren verschiedener schwerer Gegenstände. Die europäische Elektroseilzugkatze verfügt über ein integriertes Design.
Es verbindet den Hebemechanismus eng mit dem Betriebsmechanismus, reduziert den Platzbedarf und verbessert die Gesamtstärke. Durch das modulare Designkonzept sind die Teile austauschbar, was eine einfache Aufrüstung und Wartung ermöglicht.
Er eignet sich besonders für Umgebungen mit begrenzter Pflanzenhöhe und maximiert die Nutzung des verfügbaren Raums bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit und Effizienz.
Es gibt eine Vielzahl von Sicherheitsvorrichtungen wie Überlastschutz, Endschalter, Phasenfolgeschutz usw., um die Sicherheit des Gerätebetriebs zu gewährleisten. Durch das optimierte Design und die Auswahl hochwertiger Materialien ist das Gerät während des Betriebs extrem geräuscharm und sorgt für eine bessere Arbeitsumgebung.
Tragfähigkeit(t) | Arbeitsnote | Hebegeschwindigkeit (m/min) | Hubhöhe (m) | Anzahl der Stürze | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Höhe des Wagens (mm) | Obergrenze Haken (mm) | Radspurweite des Wagens (mm) | Spurweite des Wagens (mm) |
5 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 4/1 | 2~20 | 500 | 330 | 1000 | 16002200 |
10 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 4/1 | 2~20 | 605 | 520 | 1000 | |
16 | M5 | 3.3/0.53 | ≤ 16 | 6/1 | 2~20 | 700 | 860 | 1300 | |
16 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 4/1 | 2~20 | 670 | 800 | 1300 | 200025003000 |
20 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 4/1 | 2~20 | 670 | 800 | 1300 | |
32 | M5 | 3.3/0.5 | ≤ 16 | 6/1 | 2~20 | 750 | 975 | 1300 | |
32 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 8/2 | 2~20 | 720 | 1075 | 1300 | |
40 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 8/2 | 2~20 | 720 | 1075 | 1300 | |
50 | M5 | 3.3/0.5 | ≤ 24 | 12/2 | 2~20 | 770 | 1100 | 1400 | 25003000325037504250 |
63 | M5 | 2.4/0.4 | ≤ 21 | 16/2 | 2~20 | 770 | 1100 | 1400 | |
80 | M5 | 2.4/0.4 | ≤ 21 | 16/2 | 2~20 | 785 | 1150 | 1600 |
Professioneller Anbieter von Hebekränen, spezialisiert auf die Herstellung von Brückenkränen, Portalkränen, Auslegerkränen und elektrischen Hebezeugen usw.
Kranindustriezone, Stadt Changyuan, Provinz Henan, China