Der europäische Elektroseilzug ist ein beliebtes Hebezeug für den Materialtransport. Er ist kompakt und leicht, geeignet für den Einsatz in Fabriken, Lagern usw.
Der europäische Elektroseilzug ist ein beliebtes Hebezeug für den Materialtransport. Er ist kompakt und leicht und eignet sich für den Einsatz in Fabriken, Lagern usw. Als idealer Hebemechanismus wird er oft mit Brückenkränen und Portalkränen kombiniert. Er benötigt den Hauptträger, um den gesamten Elektrozug zu tragen und bewegt sich entlang der Schiene. Der Elektromotor liefert die Energiequelle für die Hebeaufgaben. Neben diesen Teilen verfügt der europäische Hebezug auch über ein Untersetzungsgetriebe, einen Trommelsatz, einen Haken und ein elektrisches Steuerungssystem. Das Untersetzungsgetriebe reduziert die Geschwindigkeit des Motors und erhöht das Drehmoment, so dass der europäische Hebezug die Anforderungen beim Heben schwerer Gegenstände erfüllen kann.
Es ist ein sehr beliebtes und auch unverzichtbares Hebegerät in vielen Branchen.
Tragfähigkeit(KGS) | Arbeitsebene (FEM) | Arbeitsklasse (ISO) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Verfahrgeschwindigkeit (m/min) |
1000 | 4M | M7 | 0.8/5.0 | 5~20 |
1250 | 3M | M6 | 0.8/5.0 | 5~20 |
1600 | 2M | M5 | 0.8/5.0 Oder 1.6/10 | 5~20 |
2000 | 2M/3M | M5/M6 | 0.8/5.0 Oder 1.3/8.0 | 5~20 |
2500 | 3M | M6 | 0.8/5.0 Oder 1.0/6.3 Oder 1.3/8.0 | 5~20 |
3200 | 2M/1AM | M5/M4 | 0.8/5.0 Oder 1.0/6.3 Oder 1.6/10 | 5~20 |
5000 | 2M/3M | M5/M6 | 0.8/5.0 Oder 1.0/6.3 Oder 1.6/10 | 5~20 |
6300 | 1AM/4M/2M | M4/M7/M5 | 0.8/5.0 Oder 1.3/8 | 5~20 |
8000 | 3M | M6 | 0.8/5.0 | 5~20 |
10000 | 1AM/2M/3M | M4/M5/M6 | 1.0/6.3 Oder 0.8/5.0 Oder 0.66/4.0 | 5~20 |
12500 | 1AM/2M | M4/M5 | 0.8/5.0 Oder 0.6/4.0 Oder 1.0/6.3 Oder 0.6/4.0 | 5~20 |
16000 | 2M | M5 | 0.6/4.0 | 5~20 |
20000 | 1 UHR MORGENS | M4 | 0.6/4.0 | 5~20 |
Professioneller Anbieter von Hebekränen, spezialisiert auf die Herstellung von Brückenkränen, Portalkränen, Auslegerkränen und elektrischen Hebezeugen usw.
Kranindustriezone, Stadt Changyuan, Provinz Henan, China