تتميز رافعة الجسر ذات العارضة المزدوجة NLH بتصميم خفيف الوزن، وتوفير الطاقة، وكفاءة عالية، وانخفاض الضوضاء، وحماية البيئة، مع وزن رفع مصنف يتراوح بين 5 و32 طنًا، وهي مناسبة للرفع والمناولة في ورش العمل والمستودعات ومحطات الطاقة.
رافعة جسرية مزدوجة العارضة من نوع NLH تتميز بتصميم خفيف الوزن، معياري، ومعياري، يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والأداء عالي الكفاءة لتلبية متطلبات المناولة الصناعية الحديثة. آلية الرفع مزودة برافعة كهربائية من نوع NRT بنوع عربة ذات أداء ممتاز، وآلية تشغيل العربة مزودة بجهاز قيادة ثلاثي في واحد مع نظام تحكم متطور في سرعة تحويل التردد، مما يضمن تشغيلًا سلسًا ودقة في تحديد المواقع.
يعتمد هيكل عربة الرافعة على شكل حرف "H"، ويتألف من عارضة عرضية واحدة أو اثنتين وعارضتين طوليتين. في الرافعات ذات الحمولة الصغيرة، يكون أحد طرفي العارضة العرضية متصلاً بشكل صارم بالعارضة النهائية، بينما يكون الطرف الآخر مفصلياً لضمان اتصال عجلات العربة بالمسار في مختلف ظروف العمل، مما يقلل من متطلبات دقة التصنيع ويعزز استقرار الهيكل.
تتميز رافعات NLH الجسرية الرافعة بمزايا رائعة، منها الأداء المتفوق، والسلامة والموثوقية، وتوفير الطاقة، والكفاءة العالية، وانخفاض مستوى الضوضاء، وحماية البيئة. وتُستخدم على نطاق واسع في الورش والمستودعات ومحطات الطاقة وغيرها من أماكن رفع ومناولة المواد. تصميمها خفيف الوزن لا يقلل فقط من تكلفة بناء المصنع، بل يُحسّن أيضًا استغلال المساحة، موفرًا للمستخدمين حلول رفع فعّالة واقتصادية وصديقة للبيئة.
السعة (طن) | المدى (م) | ارتفاع الرفع (م) | واجب العمل | سرعة الرفع (م/دقيقة) | سرعة العربة (م/دقيقة) | سرعة الرافعة (م/دقيقة) | أقصى حمل للعجلة (كيلو نيوتن) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10.5 | 6 9 12 | أ5 | 0.66/4 0.8/5 1.0/6.3 1.3/8 1.6/10 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 35.8 |
13.5 | 38.6 | ||||||
16.5 | 42.4 | ||||||
19.5 | 45.6 | ||||||
22.5 | 50.8 | ||||||
25.5 | 57.8 | ||||||
28.5 | 64.3 | ||||||
31.5 | 69.8 | ||||||
10 | 10.5 | 6 9 12 | أ5 | 0.66/4 0.8/5 1.0/6.3 1.3/8 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 60.5 |
13.5 | 64.5 | ||||||
16.5 | 69 | ||||||
19.5 | 76.3 | ||||||
22.5 | 80.7 | ||||||
25.5 | 85.9 | ||||||
28.5 | 92.6 | ||||||
31.5 | 100.5 | ||||||
16 | 10.5 | 6 9 12 | أ5 | 0.53/3.4 0.66/4 0.8/5 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 93 |
13.5 | 99.7 | ||||||
16.5 | 106.8 | ||||||
19.5 | 114.4 | ||||||
22.5 | 120.8 | ||||||
25.5 | 128.5 | ||||||
28.5 | 136.1 | ||||||
31.5 | 144.3 | ||||||
20 | 10.5 | 6 9 12 | أ5 | 0.53/3.4 0.66/4 1.2/4.95 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 112 |
13.5 | 120 | ||||||
16.5 | 127 | ||||||
19.5 | 133.4 | ||||||
22.5 | 140.2 | ||||||
25.5 | 74.6 | ||||||
28.5 | 78.5 | ||||||
31.5 | 83.4 | ||||||
32 | 10.5 | 6 9 12 | أ5 | 0.6/2.6 0.8/3.3 0.82~4.9 1.03~6.2 | 2.0~20 3.0~30 | 3.0~30 4.0~40 | 84 |
13.5 | 88.6 | ||||||
16.5 | 93.2 | ||||||
19.5 | 97.7 | ||||||
22.5 | 102 | ||||||
25.5 | 107.8 | ||||||
28.5 | 112.3 | ||||||
31.5 | 117.6 |
مورد رافعة الرفع الاحترافي، متخصص في تصنيع الرافعات العلوية، والرافعات الجسرية، والرافعات الذراعية والرافعات الكهربائية وما إلى ذلك.
منطقة صناعة الرافعات، مدينة تشانغيوان، مقاطعة خنان، الصين